Selamat Datang Disitus data macau (TTM). Untuk sobat bettor yang sedang mancari paito atau data macau terupdate, maka sobat sudah sangat tepat dengan mengunjungi situs kami, situs penyedia data dan paito Toto Macau terlengkap dan terupdate. Data togel Toto Macau mulai dari tahun 2019-2023 lengkap ada disini, coba dapat lihat semua paito untuk mendapatkan angka rumusan togel yang jitu. Pentingnya melihat paito togel ataupun keluaran togel Toto Macau guna mencari angka ikut maupun angka mati pada keluaran togel priode berikutnya. Semoga data dan paito Macau yang di berikan dapat bermanfaat banyak untuk sobat pencinta togel online, terima kasih.
Daftar Isi [hide ]
Paito Toto Macau adalah sebuah kumpulan data angka togel Toto Macau yang disajikan dalam bentuk tabel. Data tersebut mencakup hasil-hasil angka yang keluar dalam periode waktu tertentu. Paito Toto Macau biasanya mencakup informasi seperti angka-angka yang keluar, urutan keluaran, dan tanggal keluaran.
Keuntungan Menggunakan Paito Toto Macau
Menggunakan paito Toto Macau dalam permainan togel memiliki beberapa keuntungan. Pertama, paito Toto Macau membantu pemain untuk melihat tren dan pola angka yang muncul secara berulang. Hal ini dapat membantu pemain dalam memperkirakan angka-angka yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk keluar di masa depan. Kedua, paito Toto Macau dapat membantu pemain mengatur strategi taruhan mereka dengan lebih baik. Dengan melihat data-data pada paito Toto Macau, pemain dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan rasional dalam menentukan angka-angka taruhan mereka.
Cara Membaca Paito Toto Macau
Untuk membaca paito Toto Macau, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perhatikan angka-angka yang keluar dalam hasil-hasil sebelumnya. Amati pola-pola atau tren yang muncul dalam data-data tersebut. Kedua, perhatikan urutan keluaran angka-angka togel tersebut. Urutan keluaran juga bisa memberikan informasi tambahan tentang tren dan pola yang mungkin terjadi. Ketiga, perhatikan tanggal keluaran angka-angka tersebut. Ada beberapa kasus di mana angka-angka tertentu lebih sering keluar pada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pemain dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menentukan angka-angka taruhan mereka.
Dibawah ini sudah kami sediakan tabel pengeluaran togel Macau terlengkap seperti data Macau, pengeluaran Macau dan paito Macau. Segala hasil result keluaran Toto Macau diambil dari situs official segera layak waktu dan periodenya dari tahun 2019 ~ 2022.
Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | - | - | 6751 | 5386 | 8761 | 8789 | 8375 |
16.00 | - | - | 1709 | 1357 | 7526 | 1609 | 1579 |
19.00 | - | - | 9922 | 4301 | 4706 | 4745 | 6789 |
22.00 | - | - | 1674 | 3778 | 4939 | 7623 | 5269 |
13.00 | 9771 | 6330 | 9670 | 0279 | 0440 | 3031 | 7999 |
16.00 | 0831 | 7312 | 4075 | 7417 | 1946 | 8908 | 3628 |
19.00 | 8992 | 0035 | 4693 | 0630 | 2675 | 0274 | 6493 |
22.00 | 7262 | 8574 | 80662 | 8051 | 0213 | 9225 | 8346 |
13.00 | 7641 | 0964 | 5288 | 2804 | 5844 | 8611 | 9530 |
16.00 | 7867 | 9863 | 3344 | 5273 | 9690 | 7095 | 9470 |
19.00 | 7610 | 7485 | 9753 | 6992 | 9518 | 8858 | 7902 |
22.00 | 2163 | 2587 | 5702 | 0759 | 8476 | 0824 | 5931 |
13.00 | 6055 | 2489 | 0980 | 8343 | 1046 | 0376 | 9953 |
16.00 | 0454 | 3752 | 7036 | 1651 | 0005 | 3271 | 9602 |
19.00 | 9040 | 4539 | 4770 | 2289 | 8665 | 7448 | 1802 |
22.00 | 8047 | 0467 | 5538 | 7122 | 7483 | 7949 | 1502 |
13.00 | 7331 | 5165 | 7431 | 5308 | 3961 | 3629 | 1509 |
16.00 | 1172 | 8246 | 3096 | 1429 | 1240 | 9953 | 0656 |
19.00 | 2345 | 4854 | 9070 | 8470 | 1972 | 2587 | 5384 |
22.00 | 5996 | 2216 | 1387 | 2505 | 5770 | 9812 | 8380 |
13.00 | 1079 | 8281 | 1139 | 2682 | 0858 | 1421 | 0228 |
16.00 | 8505 | 1171 | 3686 | 5360 | 4312 | 7890 | 4302 |
19.00 | 0656 | 0815 | 8095 | 3479 | 8888 | 6769 | 0264 |
22.00 | 6222 | 8205 | 6487 | 6027 | 5960 | 7689 | 3465 |
13.00 | 6783 | 2761 | 9113 | 2422 | 0312 | 7405 | 1847 |
16.00 | 8981 | 5412 | 1495 | 7701 | 9002 | 3296 | 7033 |
19.00 | 9000 | 1809 | 1507 | 4804 | 6940 | 6571 | 1065 |
22.00 | 4742 | 8699 | 0013 | 6538 | 9789 | 1392 | 4308 |
13.00 | 0258 | 0982 | 9030 | 1530 | 0059 | 2549 | 3574 |
16.00 | 2782 | 6561 | 0007 | 1569 | 8640 | 5545 | 7755 |
19.00 | 4887 | 8222 | 4992 | 0164 | 2475 | 9666 | 8906 |
22.00 | 2193 | 4749 | 4582 | 7269 | 8793 | 0897 | 9191 |
13.00 | 4365 | 6503 | 0029 | 8892 | 9112 | 7560 | 0781 |
16.00 | 0742 | 1626 | 1874 | 8693 | 8721 | 9720 | 6522 |
19.00 | 2225 | 2312 | 3569 | 6882 | 2688 | 3027 | 6842 |
22.00 | 4788 | 3756 | 4415 | 8251 | 3806 | 6965 | 1890 |
13.00 | 2459 | 4196 | 9811 | 6839 | 9470 | 5648 | 8728 |
16.00 | 9940 | 5605 | 9475 | 5217 | 2586 | 1807 | 5108 |
19.00 | 5887 | 5156 | 4889 | 8728 | 8159 | 0351 | 3174 |
22.00 | 4229 | 8072 | 1468 | 6839 | 2521 | 9198 | 6044 |
13.00 | 1583 | 0719 | 8117 | 8571 | 8664 | 6742 | 0817 |
16.00 | 1331 | 6572 | 7768 | 2074 | 1338 | 6483 | 6268 |
19.00 | 5394 | 9259 | 9534 | 1270 | 4344 | 9293 | 4187 |
22.00 | 1425 | 5988 | 5163 | 6334 | 5698 | 2787 | 7100 |
13.00 | 5852 | 1985 | 1455 | 8033 | 5730 | 6360 | 0020 |
16.00 | 3737 | 7188 | 8573 | 2462 | 8501 | 8805 | 2622 |
19.00 | 4399 | 8100 | 6117 | 5877 | 9557 | 9390 | 1568 |
22.00 | 8238 | 6305 | 2321 | 3044 | 4063 | 2976 | 4416 |
13.00 | 4514 | 7859 | 0205 | 2877 | 2862 | 9041 | 7097 |
16.00 | 6842 | 4253 | 7139 | 6229 | 9693 | 7102 | 1918 |
19.00 | 2510 | 4314 | 4023 | 9993 | 5027 | 7201 | 7834 |
22.00 | 4623 | 7401 | 1350 | 4546 | 2546 | 1061 | 9946 |
13.00 | 9457 | 4214 | 4658 | 4583 | 8505 | 6893 | 7052 |
16.00 | 9410 | 1683 | 9480 | 0449 | 3590 | 6749 | 9316 |
19.00 | 6177 | 7111 | 0697 | 5063 | 3869 | 7121 | 4660 |
22.00 | 5439 | 6286 | 3186 | 6192 | 8901 | 2527 | 3336 |
13.00 | 1283 | 2783 | 1011 | 5607 | 3296 | 4382 | 2710 |
16.00 | 5152 | 3097 | 4492 | 9256 | 2638 | 2219 | 0651 |
19.00 | 8196 | 1494 | 8727 | 0019 | 9289 | 3949 | 6941 |
22.00 | 0095 | 2094 | 2845 | 7757 | 9957 | 4410 | 5773 |
13.00 | 3064 | 7399 | 4237 | 7786 | 6165 | 6240 | 0210 |
16.00 | 3083 | 3294 | 9583 | 7644 | 4022 | 2598 | 9837 |
19.00 | 2470 | 0808 | 2601 | 0762 | 9901 | 9825 | 6699 |
22.00 | 1767 | 8973 | 3506 | 2282 | 7303 | 7936 | 3720 |
13.00 | 4522 | 5553 | 9956 | 6945 | 7971 | 3477 | 8914 |
16.00 | 8555 | 9927 | 5251 | 4507 | 5107 | 4742 | 5165 |
19.00 | 3111 | 9435 | 7350 | 3983 | 8435 | 3757 | 6398 |
22.00 | 2235 | 4891 | 2024 | 8988 | 9962 | 4170 | 9070 |
13.00 | 0350 | 4769 | 4289 | 5725 | 1835 | 5486 | 4373 |
16.00 | 2596 | 8869 | 2858 | 5389 | 8707 | 4035 | 0369 |
19.00 | 3977 | 7689 | 3662 | 7927 | 4501 | 9074 | 3147 |
22.00 | 4736 | 4463 | 4234 | 2419 | 1330 | 9524 | 5719 |
13.00 | 0114 | 6443 | 1533 | 5318 | 1179 | 2713 | 5760 |
16.00 | 2847 | 1300 | 0598 | 8015 | 1853 | 6345 | 1334 |
19.00 | 4381 | 6218 | 3602 | 3137 | 4149 | 8013 | 8142 |
22.00 | 5195 | 8938 | 7946 | 7424 | 8322 | 7029 | 7753 |
13.00 | 4250 | 6536 | 4807 | 6030 | 6157 | 9904 | 7971 |
16.00 | 7520 | 7982 | 7642 | 4094 | 7594 | 9836 | 0783 |
19.00 | 2738 | 5371 | 0307 | 7241 | 6344 | 4521 | 2353 |
22.00 | 1621 | 2843 | 9236 | 5047 | 6836 | 9781 | 9051 |
13.00 | 6212 | 1263 | 2697 | 4195 | 0470 | 4685 | 6451 |
16.00 | 1052 | 4794 | 0170 | 7830 | 0540 | 0832 | 7174 |
19.00 | 3912 | 2553 | 4815 | 9149 | 7538 | 3598 | 2164 |
22.00 | 9449 | 5029 | 9339 | 9251 | 2088 | 4088 | 1146 |
13.00 | 6789 | 2479 | 0391 | 9068 | 2958 | 1118 | 0627 |
16.00 | 3898 | 6834 | 9763 | 5393 | 5935 | 3675 | 1356 |
19.00 | 1568 | 1114 | 5811 | 9670 | 1234 | 2655 | 7726 |
22.00 | 8880 | 7136 | 5612 | 2892 | 4378 | 3447 | 7274 |
13.00 | 2983 | 1472 | 4473 | 6085 | 3668 | 4239 | 7504 |
16.00 | 2015 | 8588 | 7745 | 5654 | 5609 | 6356 | 4602 |
19.00 | 0503 | 5583 | 6219 | 5225 | 7815 | 9901 | 3571 |
22.00 | 3735 | 9575 | 8492 | 0407 | 5593 | 4134 | 7501 |
13.00 | 3924 | 2305 | 6066 | 7287 | 2764 | 4908 | 0961 |
16.00 | 1842 | 46601 | 0555 | 0329 | 8347 | 8857 | 9114 |
19.00 | 4428 | 3884 | 1139 | 4988 | 9865 | 8150 | 9419 |
22.00 | 4825 | 5686 | 5425 | 7921 | 4314 | 8512 | 5552 |
13.00 | 8560 | 4218 | 0843 | 5300 | 6620 | 0131 | 1583 |
16.00 | 4160 | 0276 | 2881 | 6119 | 7507 | 1137 | 1952 |
19.00 | 6850 | 5622 | 6826 | 5923 | 7086 | 1268 | 3722 |
22.00 | 4413 | 4862 | 7158 | 9989 | 2168 | 8667 | 6396 |
13.00 | 2786 | 6868 | 1836 | 6060 | 0358 | 4575 | 3731 |
16.00 | 8639 | 5484 | 9687 | 9309 | 1634 | 0277 | 9306 |
19.00 | 3949 | 4276 | 0530 | 2470 | 4138 | 6169 | 8049 |
22.00 | 8871 | 8905 | 1278 | 2244 | 1549 | 8174 | 1324 |
13.00 | 6482 | 5003 | 1675 | 5545 | 7139 | 4005 | 1255 |
16.00 | 8640 | 4324 | 9106 | 9016 | 5851 | 9276 | 5812 |
19.00 | 5788 | 6964 | 2013 | 8150 | 4923 | 4783 | 5817 |
22.00 | 1158 | 9580 | 6352 | 7786 | 2512 | 7984 | 7703 |
13.00 | 8177 | 0513 | 4372 | 0310 | 2658 | 2892 | 3135 |
16.00 | 6568 | 3944 | 3662 | 0249 | 5764 | 3995 | 4636 |
19.00 | 8627 | 3945 | 8529 | 4870 | 0803 | 9647 | 8952 |
22.00 | 7832 | 3193 | 7233 | 9154 | 7981 | 8146 | 0907 |
13.00 | 5521 | 7965 | 6206 | 2891 | 7138 | 1404 | 3601 |
16.00 | 8394 | 5368 | 8473 | 5944 | 6575 | 2631 | 7586 |
19.00 | 3237 | 7216 | 9999 | 6233 | 6010 | 9120 | 7845 |
22.00 | 1266 | 1535 | 0811 | 7677 | 4125 | 6366 | 6564 |
13.00 | 0724 | 8692 | 9369 | 3748 | 6260 | 2126 | 1243 |
16.00 | 1689 | 3612 | 0332 | 0108 | 8592 | 8093 | 7064 |
19.00 | 0597 | 7877 | 1633 | 8811 | 8375 | 8161 | 4984 |
22.00 | 9859 | 2506 | 4033 | 3783 | 4173 | 4394 | 1285 |
13.00 | 4939 | 4780 | 6234 | 5566 | 8331 | 4464 | 9377 |
16.00 | 9544 | 2809 | 9730 | 0297 | 6024 | 6606 | 9637 |
19.00 | 3951 | 3770 | 2486 | 1376 | 9511 | 2214 | 2017 |
22.00 | 3631 | 6434 | 0430 | 2414 | 8738 | 4834 | 9340 |
13.00 | 8788 | 2059 | 3860 | 8388 | 9871 | 2746 | 8728 |
16.00 | 9248 | 8826 | 9290 | 9013 | 6914 | 2459 | 1507 |
19.00 | 1396 | 2578 | 4270 | 1278 | 2900 | 0676 | 7457 |
22.00 | 0829 | 3371 | 5136 | 3625 | 5608 | 6044 | 8245 |
13.00 | 4110 | 8638 | 8000 | 1718 | 5325 | 2726 | 1734 |
16.00 | 8312 | 1104 | 2583 | 0385 | 4162 | 4952 | 0716 |
19.00 | 6028 | 9523 | 9759 | 5180 | 9867 | 5559 | 1450 |
22.00 | 3839 | 1044 | 3894 | 2738 | 7114 | 6041 | 4279 |
13.00 | 2691 | 6081 | 4174 | 9656 | 5481 | 7845 | 8110 |
16.00 | 8453 | 2593 | 9028 | 8584 | 5219 | 8503 | 2514 |
19.00 | 2948 | 7141 | 4807 | 5502 | 0563 | 8199 | 8885 |
22.00 | 5595 | 0026 | 9544 | 1868 | 6925 | 1267 | 6575 |
13.00 | 5222 | 1706 | 6315 | 0767 | 2882 | 2846 | 8031 |
16.00 | 7136 | 2640 | 2836 | 3752 | 1678 | 7443 | 9707 |
19.00 | 3778 | 3425 | 2515 | 3577 | 4245 | 7446 | 5461 |
22.00 | 9649 | 7441 | 4620 | 0354 | 7495 | 2004 | 9212 |
13.00 | 2557 | 9832 | 3949 | 4494 | 8579 | 2866 | 5401 |
16.00 | 3309 | 0415 | 3092 | 6701 | 7281 | 4318 | 4240 |
19.00 | 8586 | 4322 | 8210 | 1297 | 5351 | 9738 | 9486 |
22.00 | 3131 | 0157 | 0766 | 9354 | 7952 | 7647 | 2480 |
13.00 | 2666 | 9871 | 3466 | 8406 | 0428 | 9572 | 7238 |
16.00 | 8365 | 2741 | 1152 | 2793 | 6600 | 6720 | 0703 |
19.00 | 2999 | 1048 | 5145 | 0315 | 8398 | 6587 | 9436 |
22.00 | 2146 | 8537 | 5414 | 1859 | 5998 | 0672 | 0350 |
13.00 | 0559 | 2961 | 8177 | 2182 | 6724 | 3942 | 5532 |
16.00 | 1759 | 0838 | 5752 | 8937 | 9522 | 6474 | 6397 |
19.00 | 0979 | 3333 | 3844 | 8420 | 1730 | 6973 | 3203 |
22.00 | 8396 | 3398 | 2049 | 7901 | 3697 | 9619 | 5580 |
13.00 | 8560 | 6103 | 9534 | 9176 | 0313 | 9330 | 3795 |
16.00 | 5167 | 4715 | 6327 | 0240 | 0091 | 5168 | 5362 |
19.00 | 9761 | 2297 | 6115 | 0936 | 4109 | 7329 | 7160 |
22.00 | 7424 | 3342 | 2705 | 7432 | 9094 | 3133 | 0710 |
13.00 | 9560 | 8372 | 1176 | 1074 | 0086 | 4416 | 6609 |
16.00 | 5125 | 3820 | 5453 | 7316 | 2132 | 1891 | 7023 |
19.00 | 0839 | 6495 | 5217 | 8748 | 2026 | 1840 | 4330 |
22.00 | 3905 | 2425 | 4871 | 8037 | 8015 | 2830 | 7513 |
13.00 | 5013 | 7717 | 1285 | 1700 | 4093 | 4523 | 0887 |
16.00 | 3193 | 1191 | 5493 | 9704 | 2958 | 7968 | 9599 |
19.00 | 5270 | 9195 | 7181 | 8804 | 5746 | 4545 | 8477 |
22.00 | 4036 | 8266 | 0602 | 2939 | 4278 | 1347 | 2923 |
13.00 | 7454 | 9319 | 8141 | 5216 | 3378 | 4544 | 1834 |
16.00 | 6570 | 4338 | 4450 | 8397 | 0543 | 0105 | 4398 |
19.00 | 8967 | 2014 | 2503 | 6473 | 7534 | 2552 | 9490 |
22.00 | 1317 | 6303 | 7052 | 0460 | 4828 | 5763 | 5287 |
13.00 | 9211 | 7577 | 9127 | 6784 | 0920 | 4831 | 2002 |
16.00 | 6655 | 2653 | 9864 | 4507 | 0832 | 7434 | 9642 |
19.00 | 1033 | 1402 | 5040 | 2536 | 6271 | 7569 | 5387 |
22.00 | 2878 | 0094 | 3020 | 9825 | 2712 | 9081 | 5061 |
13.00 | 8508 | 0206 | 4541 | 9646 | 6848 | 7854 | 4481 |
16.00 | 6272 | 4875 | 2024 | 8523 | 2662 | 9390 | 1786 |
19.00 | 2267 | 8943 | 7242 | 7042 | 7927 | 1583 | 1935 |
22.00 | 1737 | 8848 | 0463 | 8356 | 2546 | 3428 | 8704 |
13.00 | 2219 | 9274 | 1776 | 9844 | 8210 | 0598 | 0633 |
16.00 | 0845 | 7642 | 7615 | 7343 | 9634 | 0050 | 4847 |
19.00 | 3840 | 4638 | 9024 | 3291 | 1367 | 6975 | 9637 |
22.00 | 6013 | 0690 | 5704 | 7760 | 7487 | 9900 | 2377 |
13.00 | 2244 | 5693 | 8894 | 1794 | 7713 | 5572 | 1951 |
16.00 | 4632 | 6974 | 8940 | 3025 | 9301 | 8774 | 6037 |
19.00 | 2418 | 5131 | 1468 | 6694 | 0491 | 6973 | 6976 |
22.00 | 9591 | 4069 | 2210 | 2940 | 5954 | 6358 | 8223 |
13.00 | 4405 | 7149 | 1453 | 2520 | 6657 | 9613 | 7083 |
16.00 | 8966 | 7339 | 3226 | 6567 | 0267 | 4179 | 3470 |
19.00 | 1447 | 4259 | 0276 | 7542 | 6619 | 0821 | 7932 |
22.00 | 8383 | 0117 | 0798 | 1849 | 2319 | 6350 | 6912 |
13.00 | 9343 | 0873 | 9082 | 0898 | 8537 | 8997 | 4302 |
16.00 | 6177 | 6395 | 1435 | 8294 | 9613 | 5507 | 2806 |
19.00 | 1972 | 6677 | 1127 | 7219 | 1513 | 6094 | 5283 |
22.00 | 5832 | 3391 | 4318 | 2892 | 0513 | 9697 | 7598 |
13.00 | 4231 | 5089 | 7893 | 4847 | 6246 | 5123 | 4363 |
16.00 | 1683 | 5497 | 9633 | 2090 | 5999 | 2931 | 4088 |
19.00 | 7615 | 5694 | 8157 | 7259 | 0600 | 0184 | 8929 |
22.00 | 3931 | 0391 | 9922 | 0325 | 6658 | 4273 | 4378 |
13.00 | 7824 | 7512 | 0620 | 6976 | 3860 | 4541 | 9003 |
16.00 | 4784 | 7813 | 5694 | 5690 | 1458 | 8224 | 3764 |
19.00 | 0839 | 2424 | 0397 | 0683 | 4205 | 5306 | 6892 |
22.00 | 6003 | 1601 | 0662 | 6872 | 8640 | 3806 | 0922 |
13.00 | 0995 | 2995 | 4107 | 0577 | 9034 | 8798 | 5024 |
16.00 | 8721 | 2947 | 6461 | 3898 | 2513 | 0553 | 5479 |
19.00 | 2300 | 0646 | 8064 | 8158 | 9929 | 7050 | 4029 |
22.00 | 1363 | 4887 | 2758 | 0451 | 6202 | 2861 | 9900 |
13.00 | 8128 | 6518 | 9017 | 0250 | 9336 | 2805 | 0982 |
16.00 | 4483 | 7492 | 0267 | 4670 | 4433 | 1209 | 5121 |
19.00 | 8928 | 2992 | 0474 | 0394 | 5388 | 9376 | 3722 |
22.00 | 8928 | 2992 | 0474 | 0394 | 5388 | 9376 | 3722 |
13.00 | 8718 | 2547 | 0870 | 8611 | - | - | - |
16.00 | 0324 | 3544 | 1075 | 6188 | - | - | - |
19.00 | 6656 | 8319 | 5880 | 4823 | - | - | - |
22.00 | 8647 | 8214 | 6481 | 0986 | - | - | - |
Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | 4073 | 8712 | 3547 | 8498 | 6622 | 1682 | 6290 |
16.00 | 3271 | 4717 | 7152 | 2897 | 6034 | 2535 | 0100 |
19.00 | 4231 | 7046 | 2921 | 7411 | 1638 | 6660 | 5262 |
22.00 | 8527 | 8433 | 0759 | 3919 | 5102 | 0994 | 3529 |
13.00 | 1157 | 7352 | 3509 | 1239 | 6577 | 0306 | 0284 |
16.00 | 0085 | 2682 | 9455 | 3519 | 6066 | 0332 | 5729 |
19.00 | 2276 | 6292 | 2911 | 0413 | 9075 | 6685 | 1838 |
22.00 | 3789 | 6546 | 4862 | 5502 | 5208 | 9026 | 3700 |
13.00 | 7968 | 4931 | 3261 | 2267 | 6312 | 4180 | 1839 |
16.00 | 1298 | 1794 | 2611 | 7758 | 9502 | 5200 | 5669 |
19.00 | 2276 | 6292 | 2911 | 0413 | 9075 | 6685 | 1838 |
22.00 | 3789 | 6546 | 4862 | 5502 | 5208 | 9026 | 3700 |
13.00 | 7968 | 4931 | 3261 | 2267 | 6312 | 4180 | 1839 |
16.00 | 1298 | 1794 | 2611 | 7758 | 9502 | 5200 | 5669 |
19.00 | 0761 | 3588 | 1355 | 5680 | 6976 | 0460 | 7671 |
22.00 | 4860 | 5631 | 5832 | 3099 | 4466 | 6076 | 7982 |
13.00 | 1948 | 0581 | 8243 | 0536 | 2579 | 5159 | 5020 |
16.00 | 6266 | 8011 | 5779 | 7145 | 8755 | 5929 | 5203 |
19.00 | 8726 | 8026 | 8482 | 3360 | 0271 | 0824 | 7247 |
22.00 | 4071 | 3648 | 5379 | 6765 | 8244 | 5424 | 4963 |
13.00 | 6368 | 7207 | 8661 | 1190 | 0591 | 3212 | 7320 |
16.00 | 4058 | 5687 | 3351 | 1160 | 6661 | 6885 | 6759 |
19.00 | 2028 | 6874 | 5054 | 6961 | 7188 | 4027 | 0047 |
22.00 | 0538 | 2917 | 4380 | 8037 | 9458 | 6626 | 9484 |
13.00 | 4571 | 7417 | 0140 | 6926 | 6481 | 6088 | 5596 |
16.00 | 1405 | 3677 | 0294 | 5254 | 3637 | 0014 | 3011 |
19.00 | 1259 | 1085 | 0869 | 8887 | 9114 | 9053 | 9865 |
22.00 | 9051 | 5761 | 9643 | 8608 | 3550 | 7500 | 6745 |
13.00 | 4952 | 1844 | 6400 | 8623 | 1426 | 0491 | 8011 |
16.00 | 8746 | 4607 | 6137 | 5754 | 2200 | 2092 | 2691 |
19.00 | 5046 | 6608 | 1007 | 9047 | 5123 | 1439 | 2441 |
22.00 | 2858 | 2232 | 5268 | 4684 | 9516 | 6636 | 6384 |
13.00 | 0632 | 1371 | 6320 | 0697 | 1346 | 2781 | 9596 |
16.00 | 3758 | 1674 | 3303 | 3088 | 6591 | 2339 | 4515 |
16.00 | 3758 | 1674 | 3303 | 3088 | 6591 | 2339 | 4515 |
16.00 | 3758 | 1674 | 3303 | 3088 | 6591 | 2339 | 4515 |
16.00 | 3758 | 1674 | 3303 | 3088 | 6591 | 2339 | 4515 |
19.00 | 9303 | 8333 | 6764 | 6375 | 8836 | 8915 | 3451 |
22.00 | 6755 | 8758 | 8126 | 1229 | 8606 | 6844 | 2573 |
13.00 | 1223 | 6194 | 2583 | 6250 | 9304 | 2303 | 7043 |
16.00 | 5266 | 3551 | 4518 | 2342 | 8018 | 6693 | 1474 |
19.00 | 5117 | 6969 | 5074 | 8930 | 4450 | 3037 | 2292 |
22.00 | 4695 | 4148 | 2190 | 3051 | 0524 | 7405 | 1256 |
13.00 | 2025 | 0771 | 3395 | 6478 | 7104 | 9697 | 1492 |
16.00 | 8920 | 4571 | 8341 | 8547 | 5194 | 5606 | 3375 |
19.00 | 2311 | 7086 | 7633 | 0913 | 8125 | 1101 | 9528 |
22.00 | 7118 | 9330 | 5741 | 1791 | 0817 | 2430 | 0479 |
13.00 | 0268 | 2712 | 0923 | 9271 | 7742 | 4488 | 4345 |
16.00 | 0611 | 8672 | 7084 | 6220 | 7530 | 1180 | 1030 |
19.00 | 7869 | 0082 | 6295 | 3613 | 8615 | 2294 | 0147 |
22.00 | 6254 | 7115 | 6235 | 9489 | 3001 | 3022 | 3236 |
13.00 | 1784 | 7648 | 2229 | 2185 | 9248 | 8349 | 6056 |
16.00 | 7753 | 7106 | 7537 | 2720 | 6058 | 2779 | 1472 |
19.00 | 6387 | 1899 | 5548 | 5016 | 6056 | 2998 | 1047 |
22.00 | 7163 | 8035 | 0305 | 6250 | 9563 | 4981 | 9260 |
13.00 | 7092 | 4400 | 1517 | 2745 | 1178 | 3121 | 6165 |
16.00 | 6651 | 4061 | 9223 | 4939 | 6711 | 5871 | 8565 |
19.00 | 2900 | 0170 | 9185 | 0469 | 0700 | 3787 | 7450 |
22.00 | 8795 | 6422 | 8426 | 9754 | 6298 | 0609 | 6166 |
13.00 | 3173 | 1350 | 2877 | 7018 | 9619 | 6955 | 8356 |
16.00 | 3689 | 7277 | 8084 | 4426 | 9092 | 3182 | 7487 |
19.00 | 7069 | 5130 | 7896 | 8414 | 1349 | 1213 | 5591 |
22.00 | 2398 | 5164 | 7665 | 9922 | 7954 | 1210 | 1977 |
13.00 | 9710 | 9950 | 3808 | 1227 | 9463 | 5260 | 3097 |
16.00 | 6068 | 5585 | 6476 | 7089 | 5379 | 2481 | 7840 |
19.00 | 9649 | 6878 | 4758 | 4126 | 8156 | 7304 | 4568 |
22.00 | 0788 | 8539 | 0958 | 6766 | 4575 | 3858 | 7740 |
13.00 | 7115 | 1625 | 6395 | 8104 | 4605 | 6986 | 8008 |
16.00 | 6446 | 6524 | 7867 | 3903 | 5972 | 5814 | 7412 |
19.00 | 1981 | 2617 | 6330 | 9168 | 3916 | 6154 | 5846 |
22.00 | 7166 | 4707 | 0311 | 8327 | 4715 | 9040 | 4918 |
13.00 | 6784 | 1421 | 9066 | 8050 | 3970 | 8854 | 3000 |
16.00 | 9188 | 9109 | 8517 | 2432 | 2061 | 1990 | 8511 |
19.00 | 9177 | 7265 | 1924 | 8091 | 6256 | 7105 | 4581 |
22.00 | 8560 | 4592 | 8000 | 9259 | 4012 | 6541 | 3802 |
13.00 | 3590 | 1719 | 2874 | 9691 | 5687 | 1709 | 4688 |
16.00 | 0849 | 3332 | 6814 | 2076 | 9981 | 7024 | 0954 |
19.00 | 1165 | 7026 | 5872 | 7262 | 6663 | 8082 | 6244 |
22.00 | 3635 | 0823 | 6880 | 9106 | 8866 | 6084 | 4446 |
13.00 | 3936 | 5465 | 5063 | 7693 | 5277 | 7958 | 4210 |
16.00 | 5277 | 5531 | 2357 | 2456 | 1992 | 2526 | 6219 |
19.00 | 1302 | 9963 | 6844 | 6164 | 5326 | 1570 | 1035 |
22.00 | 7187 | 6912 | 0490 | 6297 | 6850 | 4247 | 2211 |
13.00 | 0955 | 7375 | 6768 | 3781 | 5426 | 2332 | 1351 |
16.00 | 6019 | 9120 | 1709 | 7128 | 6105 | 6671 | 3923 |
19.00 | 9879 | 6703 | 1662 | 5195 | 9609 | 9405 | 6308 |
22.00 | 8267 | 4007 | 7412 | 5421 | 0389 | 8739 | 3780 |
13.00 | 1995 | 4293 | 7842 | 5102 | 3640 | 0775 | 4660 |
16.00 | 0625 | 9229 | 3130 | 9264 | 0205 | 5653 | 5931 |
19.00 | 6200 | 5475 | 8581 | 6123 | 5065 | 8484 | 9361 |
22.00 | 3718 | 3686 | 2458 | 6700 | 9501 | 7082 | 4339 |
13.00 | 0438 | 6186 | 2998 | 4833 | 7151 | 0894 | 7562 |
16.00 | 6743 | 4160 | 0719 | 5721 | 2474 | 2188 | 7815 |
19.00 | 1304 | 7322 | 4499 | 9329 | 6867 | 2307 | 6402 |
22.00 | 5901 | 8266 | 2304 | 4472 | 5078 | 1714 | 1532 |
